Grafik Berdasarkan Wilayah Administratif
Tabel Berdasarkan Wilayah Administratif
Kode | Kelompok | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|
Pria | Wanita | n | % | ||
Dusun Kidul | |||||
1 | RW 003 RT 001 | 0 | 0 | 450 | 14.59% |
2 | RW 003 RT 002 | 0 | 0 | 100 | 3.24% |
3 | RW 003 RT 003 | 0 | 0 | 210 | 6.81% |
4 | RW 003 RT 004 | 0 | 0 | 150 | 4.86% |
5 | RW 003 RT 005 | 0 | 0 | 200 | 6.48% |
6 | RW 003 RT 006 | 0 | 0 | 200 | 6.48% |
Total | 0 | 0 | 1310 | 42.46% | |
Dusun Krajan | |||||
1 | RW 001 RT 001 | 0 | 0 | 40 | 1.3% |
2 | RW 001 RT 002 | 0 | 0 | 60 | 1.94% |
3 | RW 001 RT 003 | 0 | 0 | 20 | 0.65% |
4 | RW 001 RT 004 | 0 | 0 | 70 | 2.27% |
5 | RW 001 RT 005 | 0 | 0 | 60 | 1.94% |
6 | RW 001 RT 006 | 0 | 0 | 150 | 4.86% |
Total | 0 | 0 | 400 | 12.97% | |
Dusun Lor | |||||
1 | RW 002 RT 001 | 0 | 0 | 200 | 6.48% |
2 | RW 002 RT 002 | 0 | 0 | 180 | 5.83% |
3 | RW 002 RT 003 | 0 | 0 | 250 | 8.1% |
4 | RW 002 RT 004 | 0 | 0 | 300 | 9.72% |
5 | RW 002 RT 005 | 0 | 0 | 170 | 5.51% |
6 | RW 002 RT 006 | 0 | 0 | 275 | 8.91% |
Total | 0 | 0 | 1375 | 44.57% | |
JUMLAH | 0 | 0 | 3085 | 100% |
Menu Statistik
AGENDA DESA
Statistik Pengunjung
Hari ini | 78 |
Kemarin | 72 |
Total | 11032 |
Sistem Operasi | |
IP Address | 216.73.216.145 |
Browser |