Grafik Berdasarkan Range Umur
Tabel Berdasarkan Range Umur
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | 0 sd 5 | 60 | 6.25% |
2 | 6 sd 10 | 100 | 10.42% |
3 | 11 sd 15 | 800 | 83.33% |
JUMLAH | 960 | 100% |
Menu Statistik
AGENDA DESA
Statistik Pengunjung
Hari ini | 78 |
Kemarin | 72 |
Total | 11032 |
Sistem Operasi | |
IP Address | 216.73.216.145 |
Browser |