Grafik Berdasarkan Range Pekerjaan Penduduk
Tabel Berdasarkan Range Pekerjaan Penduduk
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | Belum Teridentifikasi | 50 | 3.77% |
2 | Pembantu Rumah Tangga | 10 | 0.75% |
3 | PNS Non Guru | 25 | 1.89% |
4 | Perangkat Desa | 25 | 1.89% |
5 | Pegawai Pemerintah Non PNS | 40 | 3.02% |
6 | Karyawan Swasta | 51 | 3.85% |
7 | Nelayan | 55 | 4.15% |
8 | Pekerja Lepas | 70 | 5.28% |
9 | Belum Bekerja | 400 | 30.17% |
10 | Petani | 200 | 15.08% |
11 | Pedagang | 100 | 7.54% |
12 | Ibu Rumah Tangga | 200 | 15.08% |
13 | Wiraswasta | 50 | 3.77% |
14 | Pengusaha | 50 | 3.77% |
JUMLAH | 1326 | 100% |
Menu Statistik
AGENDA DESA
Statistik Pengunjung
Hari ini | 78 |
Kemarin | 72 |
Total | 11032 |
Sistem Operasi | |
IP Address | 216.73.216.145 |
Browser |